MW-EN 13162 - T2 - AFr5
ZASTOSOWANIE
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
WŁAŚCIWOŚCI
Certyfikat CE
Cena oraz parametry produktu.
Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Numer produktu | Kategoria dostaw | Ilość / Opak. [szt.] / [m2] | Ilość / Paleta [szt.] / [m2] | Opór cieplny RD [m2 x K/W] | Cena [zł / m2 ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6200 | 1200 | 510569 | B | 2/14,88 | 24/357,12 | 1,40 | 7,55 |
100 | 6200 | 1200 | 510572 | A | 1/7,44 | 24/178,56 | 2,85 | 15,10 |
150 | 4100 | 1200 | 510576 | A | 1/4,92 | 24/118,08 | 4,25 | 22,65 |
180 | 3400 | 1200 | 510579 | B | 1 / 4,08 | 24 / 97,92 | 5,10 | 27,18 |
200 | 3100 | 1200 | 510581 | B | 1/3,72 | 24/89,28 | 5,70 | 30,20 |
Obowiązują ceny zawarte w aktualnym cenniku, który można pobrać tutaj: Cennik.
Do cen należy doliczyć VAT 23%.
Uzupełnij swoją wiedzę o naszych produktach i ich zastosowaniu dzięki Akademii Climowool.
Znajdź najbliższego dystrybutora produktów climowool.