ZASTOSOWANIE
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
WŁAŚCIWOŚCI
Certyfikat CE
Cena oraz parametry produktu.
Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Numer produktu | Kategoria dostaw | Ilość / Opak. [szt.] / [m2] | Ilość / Paleta [szt.] / [m2] | Opór cieplny RD [m2 x K/W] | Cena [zł / m2 ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7700 | 1200 | 730076 | A | 2 / 18,48 | 24 / 443,52 | 1,25 | 8,00 |
100 | 7700 | 1200 | 730142 | A | 1 / 9,24 | 24 / 221,76 | 2,55 | 16,00 |
150 | 5100 | 1200 | 730184 | A | 1 / 6,12 | 24 / 146,88 | 3,80 | 24,00 |
180 | 4200 | 1200 | 730212 | B | 1 / 5,04 | 24 / 120,96 | 4,60 | 28,80 |
200 | 3800 | 1200 | 730230 | A | 1 / 4,56 | 24 / 109,44 | 5,10 | 32,00 |
Obowiązują ceny zawarte w aktualnym cenniku, który można pobrać tutaj: Cennik.
Do cen należy doliczyć VAT 23%.
Uzupełnij swoją wiedzę o naszych produktach i ich zastosowaniu dzięki Akademii Climowool.
Znajdź najbliższego dystrybutora produktów climowool.