MW-EN 13162 - T2 - AFr5
ZASTOSOWANIE
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
WŁAŚCIWOŚCI
Certyfikat CE
Cena oraz parametry produktu.
Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Numer produktu | Kategoria dostaw | Ilość / Opak. [szt.] / [m2] | Ilość / Paleta [szt.] / [m2] | Opór cieplny RD [m2 x K/W] | Cena [zł / m2 ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 8700 | 1200 | 730062 | B | 1 / 10,44 | 24 / 250,56 | 1,50 | 15,35 |
100 | 4400 | 1200 | 730126 | B | 1 / 5,28 | 24 / 126,72 | 3,00 | 30,70 |
150 | 2900 | 1200 | 730174 | A | 1 / 3,48 | 24 / 83,52 | 4,50 | 46,05 |
180 | 2500 | 1200 | 730202 | B | 1 / 3,00 | 24 / 72,00 | 5,45 | 55,26 |
200 | 2200 | 1200 | 730216 | B | 1 / 2,64 | 24 / 63,36 | 6,05 | 61,40 |
Obowiązują ceny zawarte w aktualnym cenniku,który można pobrać tutaj: Cennik.
Do cen należy doliczyć VAT 23%.
Uzupełnij swoją wiedzę o naszych produktach i ich zastosowaniu dzięki Akademii Climowool.
Znajdź najbliższego dystrybutora produktów climowool.